Abaixo está uma seleção que fizemos em relação aos Fundos disponíveis na plataforma One Stop da XP.
Destaque para os Fundos Multimercados.
|
Fundos |
Mês |
Ano |
12 meses |
Resgate |
|
RENDA FIXA |
|
|
|
|
|
BNP Paribas RF |
0,52% |
3,90% |
11,55% |
D+0 |
|
GAP Yield |
0,39% |
3,65% |
11,11% |
D+0 |
| Goldman Sachs IMA-B Ativo | 0,94% | 13,86% | 26,64% | D+0 |
| Mercatto Top | 0,42% | 3,78% | 11,80% | D+15 |
| Sul América RF Ativo | 0,74% | 4,42% | 14,28% | D+1 |
| XP Investor Crédito Privado | 0,57% | 4,23% | 12,60% | D+15 |
| MULTIMERCADOS | ||||
| Advis Delta | 2,24% | 11,45% | 28,32% | D+1 |
| Advis Enduro | 1,91% | 11,73% | 31,92% | D+1 |
| BTG High Yield | 2,12% | 9,07% | 22,30% | D+5 |
| Legan Low Vol | 0,30% | 4,00% | 13,30% | D+1 |
| Legan Special | -0,36% | 3,32% | 12,89% | D+5 |
| Saga Hawk | -0,12% | 3,08% | 13,23% | D+4 |
| XP BTG Pactual Seleção | 1,43% | 7,43% | 17,20% | D+32 |
| XP Long&Short | 0,77% | 5,85% | 15,02% | D+16 |
| AÇÕES | ||||
| BTG Pactual Absoluto | -6,75% | 5,58% | 11,30% | D+33 |
| BTG Pactual Dividendos | -5,05% | 9,38% | 17,29% | D+4 |
| Guepardo Institucional | -6,01% | 2,80% | 9,52% | D+4 |
| XP Multi Investor | -4,28% | 11,57% | 5,60% | D+5 |
| XP Multi Investor Small Caps | -5,28% | 9,45% | 4,54% | D+16 |
| CDI | 0,40% | 3,58% | 11,10% | |
| Ibovespa | -12,59% | -4,79% | -16,38% |
Data base: 18/05/2012

